Křovinořez Stiga BC 450 HD
Popis
Křovinořez BC 450 HD je poháněn čtyřtaktním benzínovým motorem o objemu 50 ccm, který je tichý a snadno se startuje. Čtyřtaktní motor zajišťuje nízké emise a vibrace, vysoký výkon a jednoduchou údržbu. BC 450 HD má šířku záběru 45 cm, strunovou hlavu Bump & Work Dual Line, která rychle uvolní strunu pouhým poklepáním o zem. Tento křovinořez je optimálně vyvážen a má vynikající poměr hmotnosti a výkonu.Je vybaven dvojitou rukojetí typu „řidítek“ a postrojem pro větší pohodlí uživatele. Dodávaný třízubý kotouč 3T 255 mm je ideální pro řezání náročného křovinného porostu.
Charakteristické vlastnosti
4-taktní motor HONDA

Křovinořez je poháněn tichým a úsporným 4-taktním motorem Honda.
| Typ stroje | Křovinořezy |
| Typ pohonu | benzínový čtyřtaktní motor |
| Výkon | 1,47 kW |
| Objem motoru | 44,8 cm³ |
| Max. otáčky motoru | 11500 ot./min |
| Rychlost volnoběhu | 3000 ot./min |
| Startér | ruční, snadné spouštění |
| Sytič | manuální |
| Objem palivové nádrže | 0,63 l |
| Průměr struny | 2,8 mm |
| Šířka záběru | 45 cm |
| Strunová hlava | dvoustrunová, Tap&Go |
| Délka struny ve strunové hlavě | 4 m |
| Typ nože | 255mm / 3 zuby |
| Typ držadla | řidítkové |
| Systém kontroly vibrací (VCS) | ano |
| Typ hřídele | rovná |
| Průměr trubky | 28 mm |
| Průměr vnitřního hřídele | 8 mm |
| Měkká rukojeť | ano |
| Postroj | dvojitý |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) | 115 dB(A) |
| Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) | 96,1 dB(A) |
| Hladina vibrací pravé rukojeti | 5,2 m/s² |
| Hladina vibrací levé rukojeti | 5,1 m/s² |
| Měřená hladina akustického výkonu (LwA) | 112,3 dB(A) |
| Rozměry - d x š x v | 1880 x 684 x 430 mm |
| Hmotnost balení | 14,4 kg |
| Hmotnost produktu | 8,7 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
