Křovinořez Stiga BC 555 B
Popis
Křovinořez STIGA BC 555 B je poháněn spolehlivým motorem o obsahu 51,7 cm3 (1,55 kW) a je ideální pro náročné úkoly díky rovné hřídeli a záběru sečení 45 cm. Zesílená konstrukce a nízké úrovně vibrací ve spojení s perfektně usazeným motorem zajišťují uživateli pohodlou práci. Ergonomické rukojeti ve tvaru řidítek zajišťují naprosté pohodlí a kontrolu za všech podmínek. Nylonová dvoustrunná hlava Tap&Go rychle uvolňuje strunu jednoduše klepnutím hlavou o zem. Kovový nůž 3T a dvojitý postroj jsou součástí standardní dodávky.
Charakteristické vlastnosti
Integrované ovládací prvky

Ovládací prvky jsou prakticky umístěny na rukojeti pro zajištění optimálního ovladání a bezpečnosti.
Ochrana palivové nádrže

Nádrž o objemu 0,8 litru má speciální ochranu proti nárazům.
Zesílená hřídel

Tato hřídel činí stroj robustnějším a snižuje vibrace, takže je stroj vhodný i pro deší pracovní cyklus.
| Typ stroje | Křovinořezy |
| Typ pohonu | benzínový dvoutaktní motor |
| Výkon | 1,55 kW |
| Objem motoru | 51,7 cm³ |
| Max. otáčky motoru | 9500 ot./min |
| Rychlost volnoběhu | 3100 ot./min |
| Startér | ruční, snadné spouštění |
| Sytič | manuální |
| Objem palivové nádrže | 1 l |
| Průměr struny | 2,8 mm |
| Šířka záběru | 45 cm |
| Strunová hlava | dvoustrunová, Tap&Go |
| Délka struny ve strunové hlavě | 4 m |
| Typ nože | 255mm / 3 zuby |
| Typ držadla | řidítkové |
| Systém kontroly vibrací (VCS) | ano |
| Typ hřídele | rovná, Forest typ |
| Průměr trubky | 28 mm |
| Průměr vnitřního hřídele | 8 mm |
| Měkká rukojeť | ano |
| Postroj | dvojitý |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) | 116 dB(A) |
| Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) | 100,8 dB(A) |
| Hladina vibrací přední rukojeti | 4,34 m/s² |
| Hladina vibrací zadní rukojeti | 4,11 m/s² |
| Měřená hladina akustického výkonu (LwA) | 115 dB(A) |
| Rozměry - d x š x v | 1890 x 690 x 445 mm |
| Hmotnost balení | 14,5 kg |
| Hmotnost produktu | 9,0 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
