Sekačka Cub Cadet LM2 DR46s
Popis
Sekačky řady LM2 přicházejí s výkonnými motory Cub Cadet a mnoha komfortními funkcemi. Důležitým prvkem výbavy je pohon kol MySpeed, díky kterému je sečení neuvěřitelně pohodlné a flexibilní. Jednoduše jděte svým vlastním tempem a sekačka řady LM2 bude následovat vaší rychlost chůze. Velkou měrou se na komfortu sečení podílí i objemný sběrný koš s jednoduchou obsluhou pro vysypání posekané trávy, pohodlné centrální nastavení výšky sečení a kola s kuličkovými ložisky.
Charakteristické vlastnosti
Objemný sběrný koš

Díky většímu sběrnému koši není třeba vysypávat trávu tak často, čímž ušetříte čas s odnášením posečené trávy na kompost.
Centrální nastavení výšky sekání

Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jedinou páčkou.
Výškově nastavitelná ergonomická rukojeť

Ergonomickéká rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky
3-v-1 zadní výhoz, sběr, mulčování

S mulčovacím klínem můžete vaši sekačku Cub Cadet uzpůsobit jednoduše a rychle i k mulčování. Klín není součástí dodávky, lze jej přikoupit jako příslušenství.
Podobné produkty
| Materiál skeletu | ocel |
| Motor | Cub Cadet |
| Pojezd | variabilní |
| Start | ruční |
| Šířka záběru | 45 - 49 cm |
| Velikost pracovní plochy | střední |
| Pracovní metody | sběr do koše, mulčování, zadní výhoz |
| Motor | Cub Cadet 55 OHV |
| Obsah | 159 cm³ |
| Jmenovitý výkon | 2,5 kW / 2800 ot/min |
| Systém startování | ruční |
| Objem palivová nádrže | 1,0 l |
| Pojezd | ano / pohon zadních kol |
| Počet rychlostí | variabilní / MySpeed |
| Rychlost | 0 - 3,6 km/h |
| Doporučená plocha sekání | 900 m2 |
| Materiál skeletu | ocel |
| Záběr sečení | 46 cm |
| Možnosti sečení | 3-v-1 |
| Nastavení výšky sečení | 6 poloh / centrální |
| Výška sečení | 28 - 92 mm |
| Sběr | standard |
| Mulčování | standard |
| Boční výhoz | ne |
| Zadní výhoz bez sběrného koše | standard |
| Koš | textilní |
| Objem koše | 60 l |
| Ukazatel naplnění | ne |
| Kola přední / zadní | 180 mm / 200 mm |
| Dvojitá kuličková ložista | standard |
| Mycí tryska | standard |
| Madlo | MySpeed |
| Sklopné madlo | standard |
| Výškově nastavitelné madlo | standard |
| Kryt madla | ne |
| LpA / LwA / LwAg (db) | 84 / 94 / 96 |
| Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |
| Rozměry - d x š x v | 150 x 49 x 114 cm |
| Hmotnost | 31 kg |
Jak funguje MySpeed
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
