Robotická sekačka Husqvarna Automower 305
Kód: HQ9679740-11Související produkty
Detailní popis produktu
Husqvarna Automower® 305 je kompaktní robotická sekačka ideální na menší, členité zahrady do rozlohy 600 m² a snadno zvládá svahy o sklonu do 40 %. V úzkých průjezdech se přepne do režimu systematického sečení, aby se snížily otáčky a minimalizovaly stopy po kolech. Robotická sekačka se snadno používá a čistí a je vybavena ochranou před mrazem a funkcí Timer podle počasí, které upravují dobu sečení podle ročního období a v případě mrazu přeruší plán sečení. Díky tomu nedochází ke zbytečnému opotřebení trávníku. Pomocí aplikace Automower® Connect můžete sekačku pohodlně ovládat z mobilního telefonu.
Dodávka nezahrnuje instalační materiál.
Charakteristické vlastnosti
Automower® Connect
Vychutnejte si pohodlí dálkového ovládání ze smartphonu pomocí aplikace Husqvarna Automower® Connect. Mimo jiné můžete robotickou sekačku Husqvarna spravovat a monitorovat, měnit její nastavení a získat snadný přístup k informacím a tipům, díky nimž bude údržba trávníku bezstarostná. V závislosti na modelu je k dispozici mobilní připojení, připojení Wi-Fi a Bluetooth.

Systematické sečení trávy v úzkých průchodech
Sekačku můžete nastavit tak, aby v úzkých průchodech automaticky změnila režim sečení z náhodného na systematický režim. Tím snížíte počet zatáček a nerovností, které se obvykle vyskytují v úzkých průchodech, a minimalizuje se tak riziko vyjetí kolejí a poškození trávníku.

Snadné čištění
Vnější a spodní část robotické sekačky můžete jednoduše omývat zahradní hadicí. Odnímatelný horní kryt a tělo pro snadné čištění a přístup.

Protimrazová ochrana
Robotická sekačka automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník.

Timer podle počasí
Sekačka Husqvarna Automower® umí svoji pracovní dobu přizpůsobit počasí, což znamená, že v době rychlého růstu trávy pracuje mnohem déle. Za slunečného a suchého počasí nebo ke konci sezóny seká kratší dobu – tím šetří trávník a zároveň se méně opotřebovává.

Automatické zvládání průchodů
Husqvarna Automower® automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším. Při průjezdu úzkými místy mění dráhu, aby nedocházelo k vyjetí nehezkých kolejí.
Sečení po spirále
Pro efektivní sekání v oblastech s vysokou trávou lze aktivovat režimy sečení na místě nebo sečení po spirále. Senzory rozpoznají vyšší trávu a automaticky přepnou na systematický spirálový vzor.
Sečení na místě
Speciální režim pro rychlé posekání menší plochy s vyšší trávou, například v místech po zahradním nábytku. Po dokončení sečení sekačka automaticky pokračuje v běžném režimu.

Profily
Vytvořte si několik profilů s individuálním nastavením, což usnadňuje používání sekačky na několika místech a umožňuje rychlé přepínání mezi nastaveními.

Sekundární oblast
Pokud je trávník rozdělen do samostatných částí, lze vytvořit sekundární oblast. Sekačku pak ručně přemístíte a ta seká po zvolenou dobu nebo do vybití akumulátoru.

Nízké emise uhlíku
Během používání nevypouští žádné emise CO₂ a nabízí výkon a kvalitu očekávanou od značky Husqvarna. Emise vznikají pouze v dalších fázích životního cyklu výrobku.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Robotické sekačky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 7392930521032 |
| Typ ohraničení: | Fyzický vodič |
| Kapacita sečení (+/- 20%): | 600 m2 |
| Maximální sklon pracovní plochy: | 40 % |
| Maximální sklon plochy u ohraničujícího vodiče: | 15 % |
| Minimální šířka průchodu: | 60 cm |
| Metody vyhledávání - fyzický vodič: | 3 |
| Počet fyzických naváděcích vodičů: | 1 |
| Vzdálené startovací body - fyzický vodič: | 3 |
| Výkon za hodinu: | 60 m2/hod |
| Max. aktivní čas: | 11 h |
| Systém nabíjení: | automatický |
| Celková hmotnost: | 9,4 kg |
| Rozměry - d x š x v: | 57 x 43 x 25 cm |
| Barva: | šedá |
| Hladina hluku naměřená: | 59 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód): | IPX5 |
| Typ akumulátoru: | Lion |
| Kapacita akumulátoru: | 2,1 Ah |
| Nabíjecí proud: | 1,3 Ah |
| Průměrná spotřeba energie při max. využití: | 5 kWh / měsíc |
| Přibližný doba nabíjení: | 60 min. |
| Přibližná doba sekání na jedno nabití: | 70 min. |
| Žací systém: | 3 otočné žací nože |
| Typ motoru žacího systému: | Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC) |
| Šířka záběru: | 22 cm |
| Výška sečení: | 20 - 50 mm |
| Nastavení výšky sečení: | ruční |
| Obousměrné otáčení žacího disku: | ano |
| Ovládání: | Klávesnice a displej / aplikace |
| Informační panel: | monochromatický grafický displej 2,8" |
| Bezdrátové připojení: | Bluetooth® |
| Řízení pomocí aplikace: | Automower® Connect@Home |
| Senzor pro zvednutí: | ano |
| Senzor náklonu: | ano |
| Senzor mrazu: | ano |
| Radarový senzor: | ne |
| Technologie Automower Inteligentní mapování: | ne |
| Automatické projíždění úzkými pasážemi: | ano |
| Automower Acces: | ne |
| Automower Connect s GPS sledováním pro případ odcizení: | volitelné příslušenství |
| Automower Connect Home: | ano |
| FOTA (bezdrátové dálkové stažení firmwaru): | ne |
| GPS asistovaná navigace: | ne |
| Možnost kombinace s GARDENA smart systémem: | volitelné příslušenství |
| Profily (paměť nastavení): | ano |
| Kontrola sečení ve svazích: | ano |
| Kompatibilita s Alexa / Google Home: | volitelné příslušenství |
| Spirálové sečení: | ano |
| Sečení na místě: | ano |
| Systematické sekání úzkých pasáží: | ano |
| Časovač podle počasí: | ano |
| Kontrola nevyváženosti žacího disku: | ano |
| LED světlomety: | ne |
| Detekce vzdálených objektů: | ne |
| Pryžový nárazník: | ne |
| Otočné žací břity: | ano |
| Ochrana proti krádeži: | volitelné příslušenství |
| Podsvícený displej: | ano |
| Možnost umývání hadicí: | ano |
| Velký displej: | ano |
| Eco-mód: | ano |
| Ochranný dist žacího ústrojí: | ano |
| Ultratichý pohon: | ne |
| Alarm: | ano |
| PIN kód: | ano |
| GPS navigace: | ne |
| Náhradní žací břity: | 9 ks |
| Obsah balení: | . |
| Nabíjecí stanice: | ano |
| Šrouby pro ukotvení nabíjecí stanice: | ano |
| Napájecí jednotka: | ano |
| Nízkonapěťový kabel: | 5m |
| Instalační materiál: | ne |
Automower Husqvarna 305 - Funkce a výhody
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



