Sekačka Husqvarna LC 551SP
Popis
Husqvarna LC 551SP je kompaktní, ale robustní a spolehlivá sekačka s pojezdem pro komerční použití. Je vybavena špičkovým motorem Kawasaki, velkou palivovou nádrží a robustní koly s dvojitými kuličkovými ložisky pro vynikající trakcí. Tato sekačka je perfektní volbou pro profesionály, kteří potřebují cenově dostupnou kvalitní a výkonnou sekačku.
Charakteristické vlastnosti
Silný a odolný skelet z hliníku

Silný a odolný skelet, který zajistí dlouhodobý a skvělý výkon.
Motor Kawasaki FJ180

Komerční motor FJ180 KAI poskytuje spolehlivý výkon. Jeho výhodami jsou zpětný ventil, tlakové mazání, interně odvětrávaný karburátor a dvojitý cylindrický vzduchový filtr.
Skříň převodovky z hliníku

Špičková převodovka s hliníkovým pouzdrem je určena pro dlouhodobé a časté používání.
Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.
Jednoduché nastavení výšky rukojeti.

Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.
Jednoduché složení rukojeti

Rukojeť lze jednoduše složit, aby sekačka zabírala minimum prostoru při skladování a přenášení.
Centrální nastavení výšky sečení

Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.
Velkokapacitní sběrný koš

Efektivní a velkokapacitní sběrný koš je navržen tak, aby udržel prach uvnitř a chránil obsluhu před vdechnutím prachu.
Vak nepropouštějící prach

Sběrný vak určený pro zadržování prachu uvnitř vaku, který zabraňuje jeho vyfoukávání do obličeje obsluhy.
| Materiál skeletu | hliníková slitina |
| Motor | Kawasaki |
| Pojezd | 1 rychlost |
| Start | ruční |
| Šířka záběru | 50 - 55 cm |
| Velikost pracovní plochy | velká |
| Pracovní metody | sběr do koše, mulčování, zadní výhoz |
| Pracovní kapacita | 1000 m2 |
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Typ motoru | FJ180 KAI |
| Zdvihový objem válce | 179 cm3 |
| Čistý výkon motoru | 2,9 kW |
| Otáčky motoru | 2800 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 1,9 l |
| Typ mazání motoru | tlakové s olejovým filtrem |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Elektrický startér | ne |
| Metody sečení | Sběr/BioClip/Zadní výhoz |
| Šířka záběru | 51 cm |
| Nastaení výšky sečení | centrální |
| Výška sečení / počet poloh | 26 - 74 mm |
| Mulčovací ucpávka BioClip® | ne |
| Sada BioClip® | k dispozici jako příslušenství |
| Polohy pro nastavenív výšky sečení | 6 |
| Materiál skeletu | hliníková slitina |
| Poháněná kola | zadní |
| Systém pohonu | s vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Rychlost pojezdu | 4,1 km/hod |
| Typ sběrného koše | tkaninová ochrana proti prachu |
| Objem koše | 65 l |
| Typ rukojeti | ergonomická |
| Měkká rukojeť | ano |
| Sklopná rukojeť | ano |
| Možnost nastavení výšky rukojeti | 2 polohy |
| Spojka brzdy žacího nože (BBC) | ne |
| Ovládání plynu | ano |
| Kolečka s ložisky přední/zadní | ano / ano |
| Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | ne |
| Rukojeť nastavitelná do stran | ne |
| Rozvor | 70 cm |
| Průměr předních kol | 210 mm |
| Průměr zadních kol | 210 mm |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 1 068 g/kWh |
| Hmotnost | 48,5 kg |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená (LWA) | 97,5 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA) | 98 dB(A) |
| Vibrace rukojeti | 4,5 m/s² |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
