Sekačka Wolf-Garten A 400 E
Popis
Charakteristické vlastnosti
- Doporučená plocha do 450 m2
- Sekačka nenáročná na údržbu
- Tichá a šetrná k životnímu prostředí
- Výkonný a spolehlivý elektromotor Wolf-Garten E-Power
- ACC systém pro optimalizaci transportu travních odřezků. Systém zabraňuje ucpávání vyhazovacího kanálu a sběrný koš je optimálně naplněn. Systém funguje jako ventilátor, přičemž sací účinek proudění vzduchu způsobuje, že stébla trávy stojí vzpřímeně. Takto se lépe stříhají a vznikne dokonale rovnoměrný řez.
- CCM systém - sbírejte, sekejte a mulčujte. Pro všechny tři funkce stačí jediná sekačka, kterou lze snadno nastavit pomocí otočné páky.
- Patentované vedení kabelů Flick-Flack. Speciální vedení kabelu chrání kabel před namáháním v tahu. Nemusí se tedy držet v ruce, ale při sekání se automaticky umístí vedle zařízení, aby nedošlo k jeho náhodnému přejetí.
-
Centrální nastavení výšky sečení. Výšku sečení lze nastavit centrálně na páce jediným pohybem.
| Materiál skeletu | plast |
| Pojezd | bez pojezdu |
| Šířka záběru | 40 - 44 cm |
| Velikost pracovní plochy | malá |
| Pracovní metody | sběr do koše, mulčování, zadní výhoz |
| Typ motoru | elektrický, 230 V, Wolf-Garten E-Power |
| Výkon motoru | 1800 W |
| Pracovní otáčky | 3 500 ot/min. |
| Maximální pracovní plocha | 450 m2 |
| Šířka sečení | 40 cm |
| Typ sečení | sběr do koše / mulčování / zadní výhoz |
| Výška sečení | 25 - 75 mm |
| Polohování výšky sečení | 6 poloh |
| Nastavování výšky sečení | centrální |
| Kapacita koše | 45 l |
| Kola přední / zadní | 150 / 200 mm |
| Pojezd | ruční |
| Rukojeť | výškově nastavitelné, měkká |
| Skládací rukojeť | ano |
| Typ koše | textilní s ukazatelem naplnění |
| Vedení kabelů Flip Flack | ano |
| Systém CCM | ano |
| Systém ACC | ano |
| Hmotnost | 16 kg |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy (LpA) | 86 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená (LWA) | 90 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA) | 96 dB(A) |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K (m/s2) | 2,5 / 1,0 m/s² |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
